簡(jiǎn)單介紹
Holmarc已開(kāi)發(fā)出一種用于測(cè)量顆粒散射光強(qiáng)度的散射光度計(jì),用于環(huán)境研究。這是一種用于光譜測(cè)量散射光的精密儀器。這種基于測(cè)角儀的儀器可對(duì)顆粒進(jìn)行多角度控制。
產(chǎn)品描述
光譜儀(型號(hào):HO-IAD-SG-01)已被開(kāi)發(fā)用于測(cè)量被粒子散射的光譜強(qiáng)度(350-1050nm)。該儀器是專(zhuān)為Holmarc開(kāi)發(fā)的。這是一種精密儀器,專(zhuān)為需要從散射光進(jìn)行光譜測(cè)量的研究應(yīng)用而設(shè)計(jì)。基于測(cè)角儀的設(shè)計(jì)有助于進(jìn)行多角度光譜測(cè)量。
解析度 | : | 0.05度 |
*大速度 | : | 10度/秒 |
橫移 | : | 280度 |
執(zhí)行器 | : | 步進(jìn)馬達(dá)(DPM60SH86-2008AF) |
承載量 | : | 10公斤 |
材料 | : | 鋁 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | : | 150 x 150 x 50毫米 |
光譜儀f# | : | 2.9 |
光學(xué)平臺(tái) | : | 凹面光柵 |
光譜范圍 | : | 350至1050 nm |
光譜分辨率 | : | 1納米 |
開(kāi)縫選項(xiàng) | : | 千分尺控制的可變狹縫 |
輸入光纖連接器 | : | SMA 905 [FC(可選)] |
輸入光纖NA | : | 0.22 |
雜散光 | : | <0.06%@ 532nm(整體<0.1%) |
探測(cè)器 | : | 東芝TCD1304AP線性CCD陣列 |
像素?cái)?shù) | : | 3648 |
像素大小 | : | 8 x 200微米 |
像素深度 | : | 100,000電子 |
信噪比 | : | 1,000:1(滿(mǎn)量程) |
A / D分辨率 | : | 16位 |
整合時(shí)間 | : | 0.1至6,500毫秒 |
影格速率 | : | 高達(dá)138 fps |
觸發(fā)輸入 | : | 是的,可選 |
PC接口 | : | USB 2.0 |
軟件 | : | Spectra ANALYTE 包括DLL庫(kù)和SDK,可輕松進(jìn)行自定義應(yīng)用程序開(kāi)發(fā) |
來(lái)源規(guī)格
燈 | : | 石英鹵素 |
瓦數(shù) | : | 50瓦 |
波長(zhǎng)范圍 | : | 340-2700 nm |
電源 | : | 恒定電流SMPS |
供應(yīng) | : | 固定 |
燈罩 | : | 強(qiáng)制風(fēng)冷型 |
光學(xué) | : | 凹面金屬鏡 |
施工 | : | 鋁黑陽(yáng)*氧化 |

光纖規(guī)格
波長(zhǎng)范圍 | : | 190-1600納米 |
連接器 | : | SMA |
數(shù)值孔徑NA | : | 0.22 |
接受角 | : | 25.4° |
工作溫度 | : | -40至+ 100°C |
長(zhǎng)度 | : | 1.5米 |

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!